keyword:
- Skincare
Cleansers | Eyecare | Toners | Essential Care | Night Care | Lipcare | Masks | Suncare | Peeling - Makeup
Eyebrow | Face | Eye | Lips | Brushes | Tools | Double-fold Eyelid Sticker - Body care
After Bath & Shower | Cleansing | Slimming | Hands and Feet - Haircare
- General health
- Other
味道 | item | price |
---|---|---|
薄荷味 | 4718590210308 | US5.60 |
水果味 | 4718590210322 | US5.60 |
蘋果味 | 4718590210339 | US5.60 |
蜜桃味 | RTHA020C4 | US5.60 |
玫瑰味 | 4718590210353 | US5.60 |
Hanaka Lip Balm
5 Flavor
1.Peppemint
2.Peach
3. Rosebud
4. Apple
5.Tropical
*
*Disclaimer : The image is a special effect , The product effect varies from person
sales records
buyer | area | buy price | buy num | buy time |
---|---|---|---|---|
kit*** | 38.000 | 1( 薄荷味 ) | 2014-04-23 | |
sar*** | 38.000 | 1( 玫瑰味 ) | 2014-04-23 | |
mid*** | 38.000 | 1( 玫瑰味 ) | 2014-04-07 | |
dpe*** | 38.000 | 1( 蜜桃味 ) | 2014-02-12 | |
jia*** | 38.000 | 1( 水果味 ) | 2014-01-23 | |
apy*** | 38.000 | 1( 水果味 ) | 2014-01-14 | |
mll*** | 38.000 | 1( 薄荷味 ) | 2014-01-14 | |
kie*** | 38.000 | 1( 薄荷味 ) | 2014-01-03 | |
yuk*** | 38.000 | 1( 玫瑰味 ) | 2014-01-03 | |
ja1*** | 38.000 | 1( 蜜桃味 ) | 2014-01-02 |
As of today, the cumulative turnover11item,view more...
consult(have1consulting)
ask
say: 13-12-14 23:05 有無顏色或香味架?
reply
reply: 13-12-15 14:18 有小小色,有香味.可到門市試用^^
- total comment(0)
- good(0)
- average(0)
- poor(0)